<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; pos</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/tag/pos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Interchange fee, accordi illegali?</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1121/interchange-fee-accordi-illegali/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1121/interchange-fee-accordi-illegali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[carta di credito]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[lessico]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Gli interchange fee sono quei costi che la banca dell&#8217;acquirente (del cliente) paga alla banca emittente del POS (del mercante) per l&#8217;effettuazione della transazione. Questo costo rappresenta dal 70% al 90% dei costi da sostenere per lo scambio del denaro tra le parti, sostenuto da un commerciante. Ora l&#8217;autorità dell&#8217;antitrust sta indagando su possibili accordi [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1121/interchange-fee-accordi-illegali/">Interchange fee, accordi illegali?</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1121/interchange-fee-accordi-illegali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWBank inserisce il chip</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1086/iwbank-inserisce-il-chip/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1086/iwbank-inserisce-il-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[postepay]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Continua la messa in sicurezza di tutte le carte magnetiche con cui effettuiamo i pagamenti. Entro il 2011 infatti le banche si sono impegnate a migliorare i sistemi di acquisto, per renderli più sicuri. Proprio per questo motivo il chip oramai si sta diffondendo su ogni tessera. Dopo banca sella e postepay è la volta [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1086/iwbank-inserisce-il-chip/">IWBank inserisce il chip</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1086/iwbank-inserisce-il-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEPA &#8211; Single Euro Payments Area</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1077/sepa-single-euro-payments-area/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1077/sepa-single-euro-payments-area/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi di pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[moneta]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[sepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Come dice in breve il titolo, SEPA è la Single Euro Payments Area (l&#8217;area unica dei pagamenti in euro). SEPA è sostenuta anche dalla Banca d&#8217;Italia e dalla BCE, responsabile della sua realizzazione è l&#8217; European Payments Council (EPC &#8211; Consiglio europeo per i pagamenti). Lo scopo è estendere all&#8217;area dell&#8217;euro l&#8217;unificazione dei sistemi di [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1077/sepa-single-euro-payments-area/">SEPA &#8211; Single Euro Payments Area</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1077/sepa-single-euro-payments-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I numeri riguardanti gli strumenti di pagamento</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1031/i-numeri-riguardanti-gli-strumenti-di-pagamento/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1031/i-numeri-riguardanti-gli-strumenti-di-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Assegni]]></category>
		<category><![CDATA[grafici]]></category>
		<category><![CDATA[mav]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[riba]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti di pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Banknoise ha pubblicato due interessanti grafici riguardanti l&#8217;utilizzo di strumenti di pagamento in milioni di euro e migliaia di unità. Entrambi sono molto significativi, vediamoli prima di commentare: Strumenti di pagamento utilizzati in Italia, 2007-2008 &#8212; milioni di euro dati da Supplementi al Bollettino Statistico della Banca d&#8217;Italia n°2 del 18 maggio 2009, elaborazione banknoise.com [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1031/i-numeri-riguardanti-gli-strumenti-di-pagamento/">I numeri riguardanti gli strumenti di pagamento</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1031/i-numeri-riguardanti-gli-strumenti-di-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la pubblicità sull&#8217;utilizzo delle tessere magnetiche per i pagamenti</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Continua la pubblicità sull&#8217;utilizzo della tessera magnetica per i pagamenti. Secondo le decisioni prese ad inizio anno le pubblicità dovevano terminare in primavera, ma sembra proprio che continueranno ancora a lungo, soprattutto in vista dell&#8217;estate. Trovo tutte queste pubblicità (che oramai girano da almeno 6 mesi) molto ironiche, ma piuttosto ripetitive nel messaggio che vogliono [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/">Continua la pubblicità sull&#8217;utilizzo delle tessere magnetiche per i pagamenti</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo la nuova carta di credito &#8230;Nokia!</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/935/in-arrivo-la-nuova-carta-di-credito-nokia/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/935/in-arrivo-la-nuova-carta-di-credito-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>È in arrivo dagli Stati Uniti una nuova tecnologia che ci potrà aiutare a diminuire l&#8217;innumerevoli carte magnetiche che abbiamo nel portafoglio. La tecnologia si chiama Near Field Communication e i primi ad usarla saranno VISA e Nokia. Grazie a questa accoppiata all&#8217;interno dei nostri cellulari sarà installata questa novità.Un semplice lettore ci permetterà solamente [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/935/in-arrivo-la-nuova-carta-di-credito-nokia/">In arrivo la nuova carta di credito &#8230;Nokia!</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/935/in-arrivo-la-nuova-carta-di-credito-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna a favore dei POS termina a primavera</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/799/campagna-a-favore-dei-pos-termina-a-primavera/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/799/campagna-a-favore-dei-pos-termina-a-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cate di credito]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>In questi mesi l&#8217;ABI ha parecchio spinto verso l&#8217;utilizzo delle carte magnetiche come mezzo di pagamento. Sia in tv che in radio che in internet abbiamo avuto modo di vedere spot pubblicitari per stimolarne l&#8217;uso. La campagna di promozione si concluderà con la primavera. Intanto l&#8217;ABI ha pubblicato ulteriori sondaggi riguardo l&#8217;utilizzo di bancomat e [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/799/campagna-a-favore-dei-pos-termina-a-primavera/">Campagna a favore dei POS termina a primavera</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/799/campagna-a-favore-dei-pos-termina-a-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>67 milioni di carte nelle tasche degli italiani</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/696/67-milioni-di-carte-nelle-tasche-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/696/67-milioni-di-carte-nelle-tasche-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[Soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L&#8217;Abi ha pubblicato un comunicato stampa in cui mostra il quadro italiano nell&#8217;utilizzo delle carte di credito, bancomat, revolving e vario genere nel nostro paese. Gli italiani e le carte Cresce il numero delle “carte di plastica” nelle tasche degli italiani e cresce anche il loro utilizzo per far fronte alle spese quotidiane delle famiglie [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/696/67-milioni-di-carte-nelle-tasche-degli-italiani/">67 milioni di carte nelle tasche degli italiani</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/696/67-milioni-di-carte-nelle-tasche-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte di credito col chip entro il 2010</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/235/carte-di-credito-col-chip-entro-il-2010/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/235/carte-di-credito-col-chip-entro-il-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[bancomat]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Le carte di credito e di pagamento entro il 2010 dovranno tutte possedere un chip. L&#8217;idea è quella di potenziare il loro servizio non limitandolo solamente all&#8217;utilizzo nei POS, ma anche all&#8217;interno delle metropolitane, degli stadi ed ovunque sia possibile. Il sistema di pagamento negli ultimi anni è stato reso anche più sicuro, cercando di [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/235/carte-di-credito-col-chip-entro-il-2010/">Carte di credito col chip entro il 2010</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/235/carte-di-credito-col-chip-entro-il-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

