<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; Euribor</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Continua a salire la richiesta di mutui</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1150/continua-a-salire-la-richiesta-di-mutui/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1150/continua-a-salire-la-richiesta-di-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>La quiete dopo la tempesta. Passate le acque burrascose della crisi mutui dell&#8217;anno scorso, ora il mercato immobiliare sembra stia rimettendosi in piedi. Le richieste di mutui salgono ancora: +8% a Giugno confronto l&#8217;anno precedente. Secondo miaeconomia il merito è dell&#8217;Euribor così basso e delle rinegoziazioni, secondo me influisce parecchio anche l&#8217;inizio della ripresa economica. [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1150/continua-a-salire-la-richiesta-di-mutui/">Continua a salire la richiesta di mutui</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1150/continua-a-salire-la-richiesta-di-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui variabili in calo</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1082/mutui-variabili-in-calo/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1082/mutui-variabili-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mutui variabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Continua la discesa dei tassi Euribor, che al fixing di questa mattina hanno registrato i nuovi minimi storici. La scadenza a un mese base 360 è infatti scesa allo 0,783% dallo 0,828% di ieri, mentre il tasso a 3 mesi ha toccato l&#8217;1,12% (da 1,145%). La notizia sarà senz&#8217;altro salutata con un certo sollievo dalle [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1082/mutui-variabili-in-calo/">Mutui variabili in calo</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1082/mutui-variabili-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo a tasso variabile, ricominciano le richieste</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1002/mutuo-tasso-variabile-ricominciano-le-richieste/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1002/mutuo-tasso-variabile-ricominciano-le-richieste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Se dal 2007 e fino al 2008 le richieste di mutui a tasso variabile sono diminuite drasticamente, a cuasa della crisi, ora il trend sembra invertirsi. La forte convenienza di questo tasso ricomincia a far gola a chi deve comprare casa. Nei primi 4 mesi del 2009, infatti, le domande di mutui a tasso variabile [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1002/mutuo-tasso-variabile-ricominciano-le-richieste/">Mutuo a tasso variabile, ricominciano le richieste</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1002/mutuo-tasso-variabile-ricominciano-le-richieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor a Tre Mesi Nuovo Minimo Storico</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/991/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-storico/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/991/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 19:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie economiche]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L&#8217;Euribor a tre mesi, il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali, venerdì 15 maggio ha registrato il quindicesimo calo consecutivo e aggiornato il minimo storico attestandosi sull&#8217;1,25% dall&#8217;1,27% del giorno prima. Tecnicamente il dato riguarda l&#8217;Euribor trimestrale a 360 giorni, il valore di riferimento per l&#8217;Euribor a 365 giorni è [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/991/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-storico/">Euribor a Tre Mesi Nuovo Minimo Storico</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/991/euribor-a-tre-mesi-nuovo-minimo-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respiro di sollievo per Mutui a tasso Variabile</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/904/respiro-di-sollievo-per-mutui-a-tasso-variabile/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/904/respiro-di-sollievo-per-mutui-a-tasso-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie economiche]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L&#8217;Euribor ai minimi storici inizierà presto a farsi sentire soprattutto  sui mutui variabili già stipulati e indicizzati ai tassi medi trimestrali, quelli che &#8211; a dispetto della continua riduzione del costo del denaro – finora hanno fatto fatica ad adeguarsi! Con la chiusura del primo trimestre 2009 molte banche adeguano i parametri sui quali vengono calcolate [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/904/respiro-di-sollievo-per-mutui-a-tasso-variabile/">Respiro di sollievo per Mutui a tasso Variabile</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/904/respiro-di-sollievo-per-mutui-a-tasso-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor e Irs in discesa libera&#8230;.</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/850/euribor-e-irs-in-discesa-libera/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/850/euribor-e-irs-in-discesa-libera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Irs Mutuionline]]></category>
		<category><![CDATA[TAEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Il tasso interbancario Euribor a tre mesi, è sceso di oltre 3,5% rispetto a ottobre 2008, portando alle famiglie un risparmio medio di 200 euro al mese, che può arrivare a oltre 400 per un mutuo trentennale da 200 mila euro. Questi i dati elaborati da Mutuionline, che si basano sul tasso dell’1,76% di venerdì [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/850/euribor-e-irs-in-discesa-libera/">Euribor e Irs in discesa libera&#8230;.</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/850/euribor-e-irs-in-discesa-libera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo minimo storico dell&#8217;Euribor  1,83%</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/828/nuovo-minimo-storico-delleuribor-183/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/828/nuovo-minimo-storico-delleuribor-183/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Incredibile come stia crollando vertiginosamente l&#8217;Euribor. Solo un anno fa raccontavamo la salita a livelli massimi storici ed oggi ci troviamo con il tasso Euribor a 3 mesi a 1,83%. Un minimo storico che come controbilancia ha il peso del passato. Già sono arrivate alcune segnalazioni dei nuovi adeguamenti rata più leggeri di prima e [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/828/nuovo-minimo-storico-delleuribor-183/">Nuovo minimo storico dell&#8217;Euribor  1,83%</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/828/nuovo-minimo-storico-delleuribor-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenza tra Euribor e Tasso BCE</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/757/differenza-tra-euribor-e-tasso-bce/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/757/differenza-tra-euribor-e-tasso-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Quest&#8217;anno la normativa prevede per ogni ente creditizio l&#8217;inserimento di mutui ancorati al tasso BCE. Ma che differenza c&#8217;è? Innanzitutto ho pensato che un raffronto tra i due tassi può essere d&#8217;aiuto per capire qual è il loro andamento medio (cliccate sul grafico per ingrandire): Come vedete tendenzialmente il tasso BCE è leggermente inferiore a [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/757/differenza-tra-euribor-e-tasso-bce/">Differenza tra Euribor e Tasso BCE</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/757/differenza-tra-euribor-e-tasso-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING propone il mutuo  legato al costo del denaro</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/755/ing-propone-il-mutuo-legato-al-costo-del-denaro/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/755/ing-propone-il-mutuo-legato-al-costo-del-denaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Ing ha creato un nuovo prodotto per coloro che necessitano d&#8217;acquistare una casa. Il mutuo sarà legato non più all&#8217;andamento dell&#8217;Euribor, ma al costo del denaro dettato dalla BCE. Dal 1° Gennaio con la nuova normativa di Tremonti tutte le banche dovranno adattarsi e creare un prodotto che si base su questo tasso. Purtroppo però [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/755/ing-propone-il-mutuo-legato-al-costo-del-denaro/">ING propone il mutuo  legato al costo del denaro</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/755/ing-propone-il-mutuo-legato-al-costo-del-denaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso Euribor calcolato in maniera inadeguata?</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/750/tasso-euribor-calcolato-in-maniera-inadeguata/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/750/tasso-euribor-calcolato-in-maniera-inadeguata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L&#8217;Euribor è diventato il tasso al quale le banche primarie scambiano tra loro i depositi interbancari a termine denominati in euro. Ma ha anche un&#8217;influenza immediata sui tassi variabili dei mutui. E un parametro così importante per la vita dei cittadini europei viene calcolato non in base a dati oggettivi ripresi direttamente dal mercato e [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/750/tasso-euribor-calcolato-in-maniera-inadeguata/">Tasso Euribor calcolato in maniera inadeguata?</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/750/tasso-euribor-calcolato-in-maniera-inadeguata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

