<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; crisi economica</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/tag/crisi-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Eurolandia la Ripresa è Lenta</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1280/eurolandia-la-ripresa-e-lenta/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1280/eurolandia-la-ripresa-e-lenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie economiche]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Il bollettino mensile della Bce, ha trasmesso secondo un’attenta analisi dell’Istituto Istat le stime sul Pil italiano nel secondo trimestre, affermando che quest’anno rispetto al secondo trimestre dell’anno 2008, si è avuto un decremento del 6% mentre su base congiunturale ossia pari ad un calo dello 0,5%. Se nei prossimi trimestri il Pil non dovesse [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1280/eurolandia-la-ripresa-e-lenta/">Eurolandia la Ripresa è Lenta</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1280/eurolandia-la-ripresa-e-lenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi italiane e crisi statunitensi</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/239/crisi-italiane-e-crisi-statunitensi/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/239/crisi-italiane-e-crisi-statunitensi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Subprime]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Come spesso scrivo, la crisi Europea è solo un riflesso della crisi USA. Proprio per questo motivo bisogna precisare che in America la situazione è parecchio più drammatica che da noi. Infatti oltre la crisi bancaria e del mercato finanziario si è aggiunto anche l&#8217;aumento del prezzo del petrolio e di conseguenza del prezzo delle [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/239/crisi-italiane-e-crisi-statunitensi/">Crisi italiane e crisi statunitensi</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/239/crisi-italiane-e-crisi-statunitensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falliscono altre due banche negli USA</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/227/chiuse-altre-due-banche-negli-usa/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/227/chiuse-altre-due-banche-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 09:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>La crisi finanziaria si fa sempre più grave ed altre due banche negli Stati Uniti hanno dichiarato Bancarotta. La First National Bank of Nevada e la First Heritage Bank. Con queste due banche sono 7 i fallimenti registrati quest&#8217;anno negli USA. Purtroppo con la crisi dei mutui le banche non riescono a trovare il credito [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/227/chiuse-altre-due-banche-negli-usa/">Falliscono altre due banche negli USA</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/227/chiuse-altre-due-banche-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

