<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; credito</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/tag/credito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Findomestic, carta nova, due modi di pagare in una carta sola</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2785/findomestic-carta-nova-due-modi-di-pagare-in-una-carta-sola/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2785/findomestic-carta-nova-due-modi-di-pagare-in-una-carta-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Findomestic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Findomestic ha nel suo portafoglio prodotti una carta di credito molto interessante. La carta si chiama Nova ed ha impressi due numeri di carta. Con quello anteriore è possibile effettuare acquisti online con pagamenti rateali, mentre con quello posteriore è possibile liquidare in una soluzione unica. La carta è dedicata in modo particolare a chi ama fare shopping online.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2785/findomestic-carta-nova-due-modi-di-pagare-in-una-carta-sola/">Findomestic, carta nova, due modi di pagare in una carta sola</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2785/findomestic-carta-nova-due-modi-di-pagare-in-una-carta-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasparenza per il credito ipotecario</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2764/trasparenza-per-il-credito-ipotecario/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2764/trasparenza-per-il-credito-ipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 08:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[ipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>La valutazione di un immobile al fine di concedere del credito ipotecario non sempre è facile e non sempre è uniforme. Per questo motivo è stato siglato un protocollo da Tecnoborsa, gli Ordini Professionali di Geometri, Ingegneri, Architetti, Agronomi, Periti industriali, Periti agrari e le principali società di valutazione immobiliare per delineare le linee guida della stima. Nei prossimi giorni si cercherà di dare attuazione a questo accordo, per poi farlo approvare dalla Banca D'Italia e AGCM.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2764/trasparenza-per-il-credito-ipotecario/">Trasparenza per il credito ipotecario</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2764/trasparenza-per-il-credito-ipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milioni di carte nelle tasche di milioni di utenti</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>ABI pubblica le statistiche riguardo l'utilizzo delle tessere da parte degli italiani. Il nord è il primo utilizzatore e duplica i valori del centro e del sud. Confronto l'Europa siamo ancora indietro, ma sicuramente siamo lanciati verso un nuovo metodo di compiere transazioni: il denaro elettronico.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/">Milioni di carte nelle tasche di milioni di utenti</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte di credito 2G, con i tasti</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2712/carte-di-credito-2g-con-i-tasti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2712/carte-di-credito-2g-con-i-tasti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[bottoni]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[seconda generazione]]></category>
		<category><![CDATA[tasti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Dall'America, Citibank sta diffondendo una nuova generazione di carte di credito. La novità consiste nella presenza di due tasti che permetto di scegliere quale tipo di pagamento effettuare. È possibile scegliere di pagare con i punti offerti in promozione da Citibank nei negozi convenzionati oppure con il normale credito. Se questa tecnologia avrà successo presto potremo vederla anche in Italia.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2712/carte-di-credito-2g-con-i-tasti/">Carte di credito 2G, con i tasti</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2712/carte-di-credito-2g-con-i-tasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche aderiscono al progetto &#8220;microcredito Abruzzo&#8221;</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2449/banche-aderiscono-al-progetto-microcredito-abruzzo/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2449/banche-aderiscono-al-progetto-microcredito-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[caritas]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[microcredito]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Le banche aderiscono al progetto "MicroCredito Abruzzo". Grazie alle donazioni raccolte dalla protezione civile (4530000€), si potranno smuovere circa 53 milioni di Euro in forma creditizia. Le banche garantiranno un accesso al credito più semplice, vista la situazione dei terremotati in Abruzzo. Le persone a cui mira il progetto di microcredito sono piccole imprese, famiglie e imprese sociali.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2449/banche-aderiscono-al-progetto-microcredito-abruzzo/">Banche aderiscono al progetto &#8220;microcredito Abruzzo&#8221;</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2449/banche-aderiscono-al-progetto-microcredito-abruzzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agevolazioni sul conto corrente Genius One Universitari</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2322/agevolazioni-sul-conto-corrente-genius-one-universitari/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2322/agevolazioni-sul-conto-corrente-genius-one-universitari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Genius One Universitari è il conto corrente per i giovani universitari che vogliono un conto corrente senza spese di canone annuale. Per coloro che cercano un servizio più virtuale che il classico servizio allo sportello della filiale questo conto può fare al caso loro. Per tutti gli studenti universitari inferiori all'età dei 27 anni il canone si azzera.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2322/agevolazioni-sul-conto-corrente-genius-one-universitari/">Agevolazioni sul conto corrente Genius One Universitari</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2322/agevolazioni-sul-conto-corrente-genius-one-universitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primo rapporto sulla situazione delle famiglie italiane</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2223/primo-rapporto-sulla-situazione-delle-famiglie-italiane/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2223/primo-rapporto-sulla-situazione-delle-famiglie-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 09:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[reddito]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Arriva il primo rapporto ABI sulla situazione delle famiglie italiane. Le statistiche sono positive. I mutui continuano a salire, anche se ci trasciniamo alcune sofferenze. Altro dato non confortante è l'accesso al credito per i giovani. Le difficoltà sono sempre tante, in primo luogo per il mondo del lavoro con redditi bassi e spesso insicuri ed in secondo luogo per l'alto costo degli immobili.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2223/primo-rapporto-sulla-situazione-delle-famiglie-italiane/">Primo rapporto sulla situazione delle famiglie italiane</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2223/primo-rapporto-sulla-situazione-delle-famiglie-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditExpress Dynamic un prestito con più finalità</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2215/credit-express-dynamic-un-prestito-con-piu-finalita/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2215/credit-express-dynamic-un-prestito-con-piu-finalita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Unicredit ha ideato un prestito con diverse finalità Da 3000 a 30000 mila euro per degli acquisti piuttosto importanti. Ideale per chi vuole metter su famiglia ed ha bisogno del denaro per cambiare auto o arredare una cameretta. Restituzione fino a 84 mesi con un tasso d'interesse non troppo alto. Giudicate voi.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2215/credit-express-dynamic-un-prestito-con-piu-finalita/">CreditExpress Dynamic un prestito con più finalità</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2215/credit-express-dynamic-un-prestito-con-piu-finalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestito Multiplo di Banca Intesa in offerta</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2207/prestito-multiplo-di-banca-intesa-in-offerta/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2207/prestito-multiplo-di-banca-intesa-in-offerta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[intesa]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Banca Intesa mette in offerta il prestito Multiplo con un tasso TAN pari a 6,95%. Accesso semplice e veloce a piccole somme (fino 30000 euro) con rimborso entro i 6 anni. Ideale per piccoli progetti o spese di vario genere. Visto l'arrivo dell'estate una vacanza pagata a rate può essere l'ideale per staccare dalla routine quotidiana.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2207/prestito-multiplo-di-banca-intesa-in-offerta/">Prestito Multiplo di Banca Intesa in offerta</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2207/prestito-multiplo-di-banca-intesa-in-offerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prefettura di Firenze elenca le iniziative creditizie toscane</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2035/la-prefettura-di-firenze-elenca-le-iniziative-creditizie-toscane/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2035/la-prefettura-di-firenze-elenca-le-iniziative-creditizie-toscane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti a breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti a lungo termine]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>La prefettura di Firenze ha fatto un censimento di tutte le iniziative presenti sulla regione Toscana. Grazie ad un link è possibile accedere a questo database ed effettuare ricerche relative alle nostre necessità creditizie. Sono presenti anche parole chiave per avere informazioni più mirate ai nostri bisogni. Servizio da provare e che speriamo si estenda al resto d'Italia.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2035/la-prefettura-di-firenze-elenca-le-iniziative-creditizie-toscane/">La prefettura di Firenze elenca le iniziative creditizie toscane</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2035/la-prefettura-di-firenze-elenca-le-iniziative-creditizie-toscane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

