<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; carte</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/tag/carte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Milioni di carte nelle tasche di milioni di utenti</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Abi]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>ABI pubblica le statistiche riguardo l'utilizzo delle tessere da parte degli italiani. Il nord è il primo utilizzatore e duplica i valori del centro e del sud. Confronto l'Europa siamo ancora indietro, ma sicuramente siamo lanciati verso un nuovo metodo di compiere transazioni: il denaro elettronico.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/">Milioni di carte nelle tasche di milioni di utenti</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2737/milioni-di-carte-nelle-tasche-di-milioni-di-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Occhio al TAEG, la guida di altroconsumo</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1971/occhio-al-taeg-la-guida-di-altroconsumo/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1971/occhio-al-taeg-la-guida-di-altroconsumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[revolving]]></category>
		<category><![CDATA[TAEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Il credito al consumo in Italia è sempre più diffuso. Tuttavia le clausole di questi finanziamenti non sempre sono chiare e trasparenti. Ad evidenziare il fatto è Altroconsumo che già da tempo conduce una campagna per sensibilizzare i consumatori. A conferma della loro teoria arriva l'indagine della commissione della camera. Fate sempre attenzione a cosa firmate e non vi fidate se non di quello che leggete e calcolate.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1971/occhio-al-taeg-la-guida-di-altroconsumo/">Occhio al TAEG, la guida di altroconsumo</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1971/occhio-al-taeg-la-guida-di-altroconsumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la pubblicità sull&#8217;utilizzo delle tessere magnetiche per i pagamenti</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[pos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Continua la pubblicità sull&#8217;utilizzo della tessera magnetica per i pagamenti. Secondo le decisioni prese ad inizio anno le pubblicità dovevano terminare in primavera, ma sembra proprio che continueranno ancora a lungo, soprattutto in vista dell&#8217;estate. Trovo tutte queste pubblicità (che oramai girano da almeno 6 mesi) molto ironiche, ma piuttosto ripetitive nel messaggio che vogliono [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/">Continua la pubblicità sull&#8217;utilizzo delle tessere magnetiche per i pagamenti</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/953/continua-la-pubblicita-sullutilizzo-delle-tessere-magnetiche-per-i-pagamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta giovani anche in provincia di Milano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/734/carta-giovani-anche-in-provincia-di-milano/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/734/carta-giovani-anche-in-provincia-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 22:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[tessera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Dopo la carta sociale, in Gennaio la provincia di Milano fornirà la carta giovani. Per giovani si intendono tutti i ragazzi di un&#8217;età minore di 26 anni e maggiore di 15. Le tessere Carta Giovani Euro&#60;26, che avranno validità fino al 31 dicembre 2010, potranno poi essere ritirate negli Uffici Informagiovani o URP dei Comuni [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/734/carta-giovani-anche-in-provincia-di-milano/">Carta giovani anche in provincia di Milano</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/734/carta-giovani-anche-in-provincia-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

