<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; affitti</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/tag/affitti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Detrazione dei Canoni di Locazione (Affitti)</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2256/detrazione-dei-canoni-di-locazione-affitti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2256/detrazione-dei-canoni-di-locazione-affitti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imposte e Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[canone di locazione]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni d'imposta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>La Detrazione per i Canoni di locazione o di affitto sostenuti dal contribuente per l&#8217;abitazione principale, spetta tenendo conto di alcuni requisiti principali legati alla redditività del contribuente, che deve essere inannzitutto un lavoratore dipendente e non deve percepire altri redditi diversi, deve aver un contratto di locazione registrato, i cui dati identificativi verranno descritti [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2256/detrazione-dei-canoni-di-locazione-affitti/">Detrazione dei Canoni di Locazione (Affitti)</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2256/detrazione-dei-canoni-di-locazione-affitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiche ISTAT casa e mutui</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2018/statistiche-istat-casa-e-mutui/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2018/statistiche-istat-casa-e-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L'istat ha pubblicato delle statistiche sulle abitazioni di proprietà e non: <strong>7 su 10 hanno una casa propria.</strong> Il 13,4% del totale (famiglie affittuarie, proprietarie e usufruttuarie) è gravato da un mutuo. Infine 2 su 10 invece paga l'affitto. Non per tutti è così. In America l'affitto non è così inusuale e naturalmente spostarsi da una nazione all'altra per cambiare lavoro è un'operazione accettata da molti. Tuttavia l'età avanza ed una dimora fissa è comoda. Grazie a qualche agevolazioni quel 7 potrebbe diventare 8/9 su 10.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2018/statistiche-istat-casa-e-mutui/">Statistiche ISTAT casa e mutui</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2018/statistiche-istat-casa-e-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 2010 case agevolate per le giovani coppie</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1020/dal-2010-case-agevolate-per-le-giovani-coppie/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1020/dal-2010-case-agevolate-per-le-giovani-coppie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 06:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Il presidente del consiglio ha annunciato che dal 2010 partirà un piano casa a favore delle giovani coppie. Cercherà d&#8217;individuare nuovi quartieri nei capoluoghi di provincia in cui riuscire a vendere case ad un prezzo basso, con l&#8217;obiettivo di garantire una rata pari o inferiori al livello degli affitti della zona. &#8220;Siamo consapevoli della difficolta&#8217; [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1020/dal-2010-case-agevolate-per-le-giovani-coppie/">Dal 2010 case agevolate per le giovani coppie</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1020/dal-2010-case-agevolate-per-le-giovani-coppie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano i costi delle case</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/200/aumentano-i-costi-delle-case/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/200/aumentano-i-costi-delle-case/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie economiche]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>
		<category><![CDATA[casi]]></category>
		<category><![CDATA[costi]]></category>
		<category><![CDATA[federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Nonostante i prezzi delle case stiano calando la Federconsumatori annuncia che i costi di mantenimento di un immobile stanno crescendo. Con un comunicato stampa di ieri Federconsumatori ha annunciato in fatto: Il 2008 sta registrando importanti modifiche sui costi di mantenimento della propria casa dovute a: Un rallentamento della bolla immobiliare e quindi degli affitti [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/200/aumentano-i-costi-delle-case/">Aumentano i costi delle case</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/200/aumentano-i-costi-delle-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazioni contro l&#8217;insolvenza dei canoni</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/183/assicurazioni-contro-linsolvenza-dei-canoni/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/183/assicurazioni-contro-linsolvenza-dei-canoni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>La crisi dei mutui continua a svuotare i portafogli degli italiani e molti non potendo permettersi l&#8217;acquisto di una casa preferiscono andare ad abitare in affitto. Per l&#8217;inquilino probabilmente non è l&#8217;investimento migliore, ma per il locatore può essere un vero affare. Tuttavia esiste un problema che tocca molti proprietari immobiliari. Il rischio d&#8217;insolvenza da [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/183/assicurazioni-contro-linsolvenza-dei-canoni/">Assicurazioni contro l&#8217;insolvenza dei canoni</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/183/assicurazioni-contro-linsolvenza-dei-canoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli immigrati proprietari di una casa aumentano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/138/gli-immigrati-proprietari-di-una-casa/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/138/gli-immigrati-proprietari-di-una-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 18:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie economiche]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/2008/04/29/gli-immigrati-proprietari-di-una-casa/</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Spesso parliamo di mutui e case in questo blog. Il Sole24ore ha pubblicato una statistica secondo la quale il 21% degli immigrati hanno una casa di proprietà. Come allora non pensare a quando migliaia di meridionali, emigravano dal sud per venire al nord e si costruivano con le proprie braccia e tanto sudore la propria [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/138/gli-immigrati-proprietari-di-una-casa/">Gli immigrati proprietari di una casa aumentano</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/138/gli-immigrati-proprietari-di-una-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitto o mutuo?</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/103/affitto-o-mutuo/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/103/affitto-o-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 17:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affittuari]]></category>
		<category><![CDATA[inquilini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/2008/02/24/affitto-o-mutuo/</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L&#8217; affitto ha un costo per rata inferiore a quella del mutuo ma nel lungo termine rimane la proprietà della casa. Detta così sembra semplice la scelta, tuttavia sarebbe bene fare qualche calcolo. Prestiti-mutuo ha riportato &#8220;quattro calcoli&#8221; realizzati da Guida mutui ed ecco cosa ne è uscito: il costo sostenuto in 30 anni per [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/103/affitto-o-mutuo/">Affitto o mutuo?</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/103/affitto-o-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

