<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non Solo Prestiti &#187; Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/soldi/investimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>ETF: cosa sono e come funzionano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/3017/etf-cosa-sono-e-come-funzionano/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/3017/etf-cosa-sono-e-come-funzionano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[ETF plus]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[indice azionario]]></category>
		<category><![CDATA[indice obbligazionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Gli ETF (Exchange traded funds), sono un prodotto abbastanza attuale sul mercato azionario, infatti sono stati introdotti a partire dal 1993 sull&#8217;American Stock Exchange, e figurano come una peculiare tipologia di fondo d&#8217;investimento, che viene contrattato in borsa come un comune titolo azionario, assicurando gli stessi rendimenti dell&#8217;indice benchmark di riferimento. Originariamente gli ETF , [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/3017/etf-cosa-sono-e-come-funzionano/">ETF: cosa sono e come funzionano</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/3017/etf-cosa-sono-e-come-funzionano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevenire investimenti sbagliati conoscendo le società a rischio</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2857/prevenire-investimenti-sbagliati-conoscendo-le-societa-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2857/prevenire-investimenti-sbagliati-conoscendo-le-societa-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[consob]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2857</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Prevenire è meglio curare, anzi prevenire è meglio che recuperare. Una volta che il vostro denaro è finito nella mani sbagliate, recuperarlo può non essere semplice. Per questo motivo prima d'investire il proprio denaro è bene consultare l'elenco della CONSOB con le segnalazioni della autorità competenti su società che hanno problemi legali per esercitare. Ecco dove potete trovare le segnalazioni.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2857/prevenire-investimenti-sbagliati-conoscendo-le-societa-a-rischio/">Prevenire investimenti sbagliati conoscendo le società a rischio</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2857/prevenire-investimenti-sbagliati-conoscendo-le-societa-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi 2010, ecco i risultati ottenuti</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2781/incentivi-2010-ecco-i-risultati-ottenuti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2781/incentivi-2010-ecco-i-risultati-ottenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[aiuti]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Arrivano i risultati degli incentivi forniti da Aprile 2010. I settori colpiti sono diversi e miravano a giungere al diretto consumatore. Il dato interessante sono le oltre 3000 unità abitative costruite con principi di alta efficienza energetica. Non sono poche considerando che il periodo è di circa 8 mesi. Chi ha potuto effettuare questi interventi oltre a risparmiare sull'adattamento ai nuovi principi ambientali, potranno usufruire anche del risparmio di una casa a "basso spreco".</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2781/incentivi-2010-ecco-i-risultati-ottenuti/">Incentivi 2010, ecco i risultati ottenuti</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2781/incentivi-2010-ecco-i-risultati-ottenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Buoni Fruttiferi Postali</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2722/i-buoni-fruttiferi-postali/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2722/i-buoni-fruttiferi-postali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[BFP]]></category>
		<category><![CDATA[buoni fruttiferi postali]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento fisso]]></category>
		<category><![CDATA[rendimento indicizzato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>I buoni fruttiferi postali sono dei titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti dello Stato, gestiti dall&#8217;Ente Poste Italiane che garantisce la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati. Sicuramente una scelta, di ttela di risparmio da parte del cittadino, garantendo una piccola crescita della rendita grazie agli interessi maturandi in base alla diversa tipologia [...]</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2722/i-buoni-fruttiferi-postali/">I Buoni Fruttiferi Postali</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2722/i-buoni-fruttiferi-postali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi  cucine,moto,banda larga e non solo, dal 3 Novembre ritornano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2708/incentivi-cucinemotobanda-larga-e-non-solo-dal-3-novembre-ritornano/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2708/incentivi-cucinemotobanda-larga-e-non-solo-dal-3-novembre-ritornano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 07:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[cucine]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Ritornano gli incentivi di inizio anno. Il governo ha sbloccato 110 milioni di euro dei 300 che erano previsti ad inizio anno. Mentre precedentemente ogni settore aveva un plafond dedicato, questa volta il denaro è in un fondo unico. Muovetevi ad effettuare i vostri acquisti, sicuramente termineranno rapidamente.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2708/incentivi-cucinemotobanda-larga-e-non-solo-dal-3-novembre-ritornano/">Incentivi  cucine,moto,banda larga e non solo, dal 3 Novembre ritornano</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2708/incentivi-cucinemotobanda-larga-e-non-solo-dal-3-novembre-ritornano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bot e conti deposito, nuovi rivali</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2463/bot-e-conti-deposito-oramai-concorrenti/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2463/bot-e-conti-deposito-oramai-concorrenti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carte di Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>I conti di deposito sono sempre più pubblicizzati dalle banche. Offrono tassi d'interesse promozionali spesso più alti dei BOT di stato. Quest'ultimi hanno un tasso d'interesse che si aggira intorno all'1% con una tassazione del 12,50%, mentre i conti di deposito arrivano promozionalmente anche fino al 2% netto, ma con una tassazione del 27%.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2463/bot-e-conti-deposito-oramai-concorrenti/">Bot e conti deposito, nuovi rivali</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2463/bot-e-conti-deposito-oramai-concorrenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investment Green Bank, l&#8217;Inghilterra diventa verde</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2402/investment-green-bank-linghilterra-diventa-verde/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2402/investment-green-bank-linghilterra-diventa-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>L'Inghilterra punta sui green investiment. Sono degli investimenti che puntano su progetti verdi e quindi ecosostenibili. Per agevolare l'arrivo di capitali sono previste obbligazioni e conti esentasse. È un grande passo verso il finanziamento di progetto a tutela dell'ambiente e basso impatto ecologico.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2402/investment-green-bank-linghilterra-diventa-verde/">Investment Green Bank, l&#8217;Inghilterra diventa verde</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2402/investment-green-bank-linghilterra-diventa-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Etica e la tassa sulla speculazione</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2082/banca-etica-e-la-tassa-sulla-speculazione/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2082/banca-etica-e-la-tassa-sulla-speculazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[imposte]]></category>
		<category><![CDATA[morale]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<category><![CDATA[transazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Inizia una raccolta firme da inviare al Ministro Tremonti per inserire una tassazione minima in tutte le operazioni finanziarie. Grazie a questa tassa si vuole scoraggiare le transazioni speculative e stabilizzare il settore finanziario. Sempre più nazioni ed organizzazioni prendono in considerazione il lato etico dell'economia e cercano di tutelare la collettività dai profitti senza morale a scapito di tutti.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2082/banca-etica-e-la-tassa-sulla-speculazione/">Banca Etica e la tassa sulla speculazione</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2082/banca-etica-e-la-tassa-sulla-speculazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi statali sulle Eco-Case</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/2027/incentivi-statali-sulle-eco-case/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/2027/incentivi-statali-sulle-eco-case/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Crediti]]></category>
		<category><![CDATA[debiti]]></category>
		<category><![CDATA[recupero]]></category>
		<category><![CDATA[Unirec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>Il 15 Aprile arrivano gli incentivi sulle case ecologiche. Le abitazioni che garantiscono un risparmio energetico dal 30% al 50% usufruiscono di sconti sull'acquisto. Oltre a questa iniziativa, saranno garantiti degli sconti anche sul cambio di elettrodomestici o di intere cucine. L'attenzione all'ambiente è sempre ben accetta e spesso il risparmio energetico coincide anche con quello economico. Se l'iniziativa avrà successo speriamo che il denaro fornito aumenterà.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/2027/incentivi-statali-sulle-eco-case/">Incentivi statali sulle Eco-Case</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/2027/incentivi-statali-sulle-eco-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compass Total Flex, il prestito flessibile</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/1584/compass-total-flex-il-prestito-flessibile/</link>
		<comments>http://www.nonsoloprestiti.com/1584/compass-total-flex-il-prestito-flessibile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti a breve termine]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[<p><p>Non Solo <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/">Prestiti</a>.com </p><p>I prestiti flessibili crescono nelle banche e nelle società di credito. Compass ha realizzato un prestito con possibilità di allungare la durata del finanziamento. Per 5 volte a distanza di 12 mesi potete diminuire la rata ed allungare il finanziamento.</p></p><p>Leggi tutto su <a href="http://www.nonsoloprestiti.com/1584/compass-total-flex-il-prestito-flessibile/">Compass Total Flex, il prestito flessibile</a>   </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nonsoloprestiti.com/1584/compass-total-flex-il-prestito-flessibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

