<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Buone notizie per i mutuatari del 2009</title>
	<atom:link href="http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/</link>
	<description>Si parla di Prestiti, Finanziamenti, Mutui, Soldi ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Pat</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-1272</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 13:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-1272</guid>
		<description>Ciao Paola, dai miei calcoli molto alla buona, non sapendo che spread hai accordato nel 2000, se hai euribor a tre mesi o meno e da quando hai avuto l&#039;ultima revisione, ipotizzo che il tuo capitale iniziale oscillava tra i 95.000 e i 100.000 euro. Ho tenuto conto di uno spread di 1,5 % e una media dell&#039; euribor a tre mesi del 2000, che &#232; 3,7 %, ovviamente con il piano di ammortamento a quindici anni. 
 
Hai fatto una scelta importante sotto l&#039;aspetto del tempo di restituzione, che per una somma di tale entit&#224; ( per la media di stipendio di un operiaio ) comporta una rata significativa, ma presumo che la scelta sia stata fatta o perch&#232; sei sposata e condividi la rata, oppure perch&#232; per la tua et&#224; non ti &#232; stato concesso un periodo di ammortamento pi&#249; lungo, questo non lo posso sapere. 
 
Per quel che riguarda l&#039;economia, si riprender&#224; ma con i piedi di piombo..non credo che le banche torneranno a speculare su tassi di interessi stellari come quelli dell&#039; estate scorsa. Sanno che il sistema &#232; fragile e che per farlo girare non bisogna spremerlo troppo, per lo meno ancora per un bel p&#242;.   
 
Visto che ti mancano sei anni, io lascerei addirittura il variabile..aspettare che  l&#039; IRS si abbassi mi sembra inutile, tanto la discesa dell&#039; euribor non significa che debba scendere il fisso. Sono due cose distinte che tengono conto di diversi paramentri. 
 
Infine tieni conto che il variabile ( per capitali di tale entit&#224; ) &#232; quasi sempre la soluzione che comporta, nell&#039; arco degli anni l&#039; esborso minore di interessi. 
 
Se hai bisogno di altre domande mi trovi su facebook come Patrick Tellaroli p.s. non sono un consulente n&#232; un economista, ho la licenza di scuola media e faccio l&#039;operaio.  
  
Ciao ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Paola, dai miei calcoli molto alla buona, non sapendo che spread hai accordato nel 2000, se hai euribor a tre mesi o meno e da quando hai avuto l&#039;ultima revisione, ipotizzo che il tuo capitale iniziale oscillava tra i 95.000 e i 100.000 euro. Ho tenuto conto di uno spread di 1,5 % e una media dell&#039; euribor a tre mesi del 2000, che &egrave; 3,7 %, ovviamente con il piano di ammortamento a quindici anni.</p>
<p>Hai fatto una scelta importante sotto l&#039;aspetto del tempo di restituzione, che per una somma di tale entit&agrave; ( per la media di stipendio di un operiaio ) comporta una rata significativa, ma presumo che la scelta sia stata fatta o perch&egrave; sei sposata e condividi la rata, oppure perch&egrave; per la tua et&agrave; non ti &egrave; stato concesso un periodo di ammortamento pi&ugrave; lungo, questo non lo posso sapere.</p>
<p>Per quel che riguarda l&#039;economia, si riprender&agrave; ma con i piedi di piombo..non credo che le banche torneranno a speculare su tassi di interessi stellari come quelli dell&#039; estate scorsa. Sanno che il sistema &egrave; fragile e che per farlo girare non bisogna spremerlo troppo, per lo meno ancora per un bel p&ograve;.  </p>
<p>Visto che ti mancano sei anni, io lascerei addirittura il variabile..aspettare che  l&#039; IRS si abbassi mi sembra inutile, tanto la discesa dell&#039; euribor non significa che debba scendere il fisso. Sono due cose distinte che tengono conto di diversi paramentri.</p>
<p>Infine tieni conto che il variabile ( per capitali di tale entit&agrave; ) &egrave; quasi sempre la soluzione che comporta, nell&#039; arco degli anni l&#039; esborso minore di interessi.</p>
<p>Se hai bisogno di altre domande mi trovi su facebook come Patrick Tellaroli p.s. non sono un consulente n&egrave; un economista, ho la licenza di scuola media e faccio l&#039;operaio. </p>
<p>Ciao !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paola</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-1197</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-1197</guid>
		<description>Ho visto che siete fermi a febbraio, ora siamo a marzo e i tassi calano, ma passare al fisso non è un grande affare: la mia banca (tra l&#039;altro il mio mutuo è stato stipulato nel 2000 e per 15 anni) mi propone l&#039;IRS a 10 anni di riferimento, mentre a me mancano 6 anni, quindi IRS più alto e alla fine oggi saremmo ad un fisso del 4,6%. In soldi: ultima rata 686,23 euro contro i 750 e rotti che propongono loro. Vorrei respirare almeno un anno, quindi ho chiesto di farmi abbassare lo spread e mantenere il variabile, così il prossimo anno se passo a fisso l&#039;IRS di riferimento dovrebbe essere di 5 anni... Nessuno ha la sfera di cristallo, ma secondo qualcuno di voi ho fatto bene? Se la crisi peggiora e continuano a chiudere tante aziende, le banche poi come si comporterebbero, visto che non aiutano di certo le famiglie? Che casino...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho visto che siete fermi a febbraio, ora siamo a marzo e i tassi calano, ma passare al fisso non è un grande affare: la mia banca (tra l&#8217;altro il mio mutuo è stato stipulato nel 2000 e per 15 anni) mi propone l&#8217;IRS a 10 anni di riferimento, mentre a me mancano 6 anni, quindi IRS più alto e alla fine oggi saremmo ad un fisso del 4,6%. In soldi: ultima rata 686,23 euro contro i 750 e rotti che propongono loro. Vorrei respirare almeno un anno, quindi ho chiesto di farmi abbassare lo spread e mantenere il variabile, così il prossimo anno se passo a fisso l&#8217;IRS di riferimento dovrebbe essere di 5 anni&#8230; Nessuno ha la sfera di cristallo, ma secondo qualcuno di voi ho fatto bene? Se la crisi peggiora e continuano a chiudere tante aziende, le banche poi come si comporterebbero, visto che non aiutano di certo le famiglie? Che casino&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stejano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-915</link>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 16:14:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-915</guid>
		<description>Mille grazie Pat. Oggi comunque l&#039;Euribor &#232; sceso ancora!! Ottime notizie!! Yuppie... 
 
Fai benissimo a raccomandare occhi aperti e nulla per scontato, in questo settore bisogna sempre fare attenzione ai dettagli. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mille grazie Pat. Oggi comunque l&#039;Euribor &egrave; sceso ancora!! Ottime notizie!! Yuppie&#8230; </p>
<p>Fai benissimo a raccomandare occhi aperti e nulla per scontato, in questo settore bisogna sempre fare attenzione ai dettagli.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pat</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-904</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-904</guid>
		<description>Ciao Stejano, come promesso eccomi qui.  
L&#039; adeguamento della rata &#232; stato rispettato perfettamente, come da calcolo. 
Ma mi raccomando a tutti : occhi aperti e sempre allerta, non date nulla per scontato, controllate sempre tutto e fatevi i conti da soli. Fatemi sapere anche voi com&#039;&#232; andata. Ciao </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stejano, come promesso eccomi qui. </p>
<p>L&#039; adeguamento della rata &egrave; stato rispettato perfettamente, come da calcolo.</p>
<p>Ma mi raccomando a tutti : occhi aperti e sempre allerta, non date nulla per scontato, controllate sempre tutto e fatevi i conti da soli. Fatemi sapere anche voi com&#039;&egrave; andata. Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pat</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-733</guid>
		<description>Puoi contarci Stejano, lo prometto a te e a tutti gli utenti e lo staff del sito. Ci risentiamo il 26 Febbraio ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi contarci Stejano, lo prometto a te e a tutti gli utenti e lo staff del sito. Ci risentiamo il 26 Febbraio !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stejano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-732</guid>
		<description>Eh s&#236; un bel calo della rata. 
Facci sapere se i tuoi calcoli saranno rispettati. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh s&igrave; un bel calo della rata.</p>
<p>Facci sapere se i tuoi calcoli saranno rispettati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pat</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-731</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-731</guid>
		<description>Si, &#232; vero..anche io ci ero rimasto male a Novembre, l&#039;euribor era incominciato a scendere, e avevo fatto male i calcoli. Per calcolare il mio tasso si faceva riferimento all&#039; euribor tre mesi / 365 di 2 giorni lavorativi antecendenti il trimestre.. quindi del 23 Ottobre ( rata 26 di ogni mese ).. mi era stato applicato per le rate di Nov, Dic e Gennaio un Euribor del 4,9 %. Incomincer&#242; a risparmiare parecchio dalla rata di Febbraio, che fisser&#224; il suo Euribor domani 22.1.09, per l&#039;appunto 2 gg lavorativi antecendenti ( in questo caso nel mio contratto ) il giorno della rata. Avendo uno spread del 1,25, sommato avro&#039; un tasso applicato del 3,65 % ( senza calcolare gli ulteriori 0,030-40 che caler&#224; domani ) e quindi su un mutuo con capitale iniziale di 110.000 euro, con piano di ammortamento trenetennale, la mia rata dovr&#224; calare ( come da contratto ) da 673 a 503, con un risparmio di 170 euro, cio&#232; 510 in tre mesi. Che poi non &#232; che sia un risparmio..&#232; solo una retromarcia alle rate che pagavo nel 2006.  
Che provino soltanto a fare i furbi, gli salter&#242; addosso come una iena assassina. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, &egrave; vero..anche io ci ero rimasto male a Novembre, l&#039;euribor era incominciato a scendere, e avevo fatto male i calcoli. Per calcolare il mio tasso si faceva riferimento all&#039; euribor tre mesi / 365 di 2 giorni lavorativi antecendenti il trimestre.. quindi del 23 Ottobre ( rata 26 di ogni mese ).. mi era stato applicato per le rate di Nov, Dic e Gennaio un Euribor del 4,9 %. Incomincer&ograve; a risparmiare parecchio dalla rata di Febbraio, che fisser&agrave; il suo Euribor domani 22.1.09, per l&#039;appunto 2 gg lavorativi antecendenti ( in questo caso nel mio contratto ) il giorno della rata. Avendo uno spread del 1,25, sommato avro&#039; un tasso applicato del 3,65 % ( senza calcolare gli ulteriori 0,030-40 che caler&agrave; domani ) e quindi su un mutuo con capitale iniziale di 110.000 euro, con piano di ammortamento trenetennale, la mia rata dovr&agrave; calare ( come da contratto ) da 673 a 503, con un risparmio di 170 euro, cio&egrave; 510 in tre mesi. Che poi non &egrave; che sia un risparmio..&egrave; solo una retromarcia alle rate che pagavo nel 2006. </p>
<p>Che provino soltanto a fare i furbi, gli salter&ograve; addosso come una iena assassina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-633</guid>
		<description>Il motivo per cui le rate tra ottobre e dicembre non sono cambite sta nel fatto che la maggior parte di noi ha un mutuo ancorato all&#039;Euribor con revisone trimestrale e tra ottobre e dicembre &#232; stata applicata la media mese di settembre 2008 quando l&#039;euribor era ancora molto alto. Da gennaio 2009 ci saranno cospicue discese delle varie rate. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il motivo per cui le rate tra ottobre e dicembre non sono cambite sta nel fatto che la maggior parte di noi ha un mutuo ancorato all&#039;Euribor con revisone trimestrale e tra ottobre e dicembre &egrave; stata applicata la media mese di settembre 2008 quando l&#039;euribor era ancora molto alto. Da gennaio 2009 ci saranno cospicue discese delle varie rate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stejano</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>stejano</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-607</guid>
		<description>Dovete provare a contattare la banca e vedere com&#039;&#232; disciplinato il vostro contratto. 
Loro sicuramente vi diranno quando verr&#224; adattato. 
Fateci sapere le risposte, saranno d&#039;aiuto anche per altri!:) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dovete provare a contattare la banca e vedere com&#039;&egrave; disciplinato il vostro contratto.</p>
<p>Loro sicuramente vi diranno quando verr&agrave; adattato.</p>
<p>Fateci sapere le risposte, saranno d&#039;aiuto anche per altri!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: luca</title>
		<link>http://www.nonsoloprestiti.com/701/buone-notizie-per-i-mutuatari-del-2009/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>luca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 19:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nonsoloprestiti.com/?p=701#comment-603</guid>
		<description>i tassi vengono applicati pian piano. 
Il tasso euribor a 3 mesi &#232; veramente basso ora, ma si ripercuoter&#224; nelle prossime rate... 
Gi&#224; da gennaio si dovrebbe vedere e sentire un risparmio consistente... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i tassi vengono applicati pian piano.</p>
<p>Il tasso euribor a 3 mesi &egrave; veramente basso ora, ma si ripercuoter&agrave; nelle prossime rate&#8230;</p>
<p>Gi&agrave; da gennaio si dovrebbe vedere e sentire un risparmio consistente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

